 
        
            Wir verfügen über einen umfangreichen Werkzeugpark, der es uns ermöglicht, komplexe Biegungen auszuführen:
| Kraft | 90 T | 200 T | 
| mAbkantlänge | 2 600mm | 3 100mm | 
| Ständerweite | 2 050mm | 2 550mm | 
| Annäherungsgeschwindigkeit | 160 mm/s | 160 mm/s | 
| Arbeitsgeschwindigkeit | 10 mm/s | 10 mm/s | 
| Rückführgeschwindigkeit | 130 mm/s | 130 mm/s | 
| Aussparung | 530 mm (ohne die Höhe der Werkzeuge) | 530 mm (ohne die Höhe der Werkzeuge) | 
| Tischweite | 66 mm | 66 mm | 
| Tischhöhe | 890 mm | 890 mm | 
| Hub | 260 mm | 260 mm | 
| Ausladung | 410 mm | 410 mm | 
| Spurweitenweg | 350 mm/s | 350 mm/s | 
| Verstellbereich Hinteranschlag | 650 mm | 650 mm | 
| Positionierungsgenauigkeit +/- | 0,03 mm | 0,03 mm | 
| Leistung | 11 KW | 11 KW | 
| Ölvolumen | 140 l | 140 l | 
| Länge / Breite / Höhe | 2 750x1600x2905 mm | 3250x1600x2905 mm | 
| Gewicht | ok. 7.5t | ok. 9t | 





Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Pliki te wykorzystywane są do gromadzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj
